왕골무꽃
관리자
0
20,133
2017.05.18 08:01
| 식물 정보 | |
| 식물명 | 왕골무꽃 |
| 학명 | Scutellaria pekinensis Maxim. var. maxima S. Kim & S. Lee |
| 분류 | 꿀풀과 |
| 종특성 | 한해살이풀 |
| 타입 | 초화 |
| 꽃색상 | |
| 개화시기 | 월 |
| 생장길이 | 35~45cm |
| 자생지역 | 함경북도, 양강도, 함경남도, 자강도, 평안북도, 평안남도, 평양, 강원도이북, 황해북도, 황해남도, 경기도, 서울, 강원도이남 |
| 생태 및 재배주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생육환경
| 수분 | |
| 광선 | |
| 내한성 | |
| 토양 |
| 공간별 분류 | |
| 가치유형별 분류 | |
| 계절별 분류 |
.

